Ważna od 02-02-2022, godz. 7:00 do 02-02-2022, godz. 19:00
UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
W pasie wschodnim, miejscami w centrum oraz na południu prognozowana jest śliskość nawierzchni spowodowana opadami mieszanymi (oblodzenie). W górach spodziewane są silne porywy północno - zachodniego wiatru o prędkości powyżej 100 km/h, powodujące silne zawieje i zamiecie śnieżne.
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy obszar pola obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz strefy frontowe znad środkowej, północnej oraz wschodniej części kontynentu europejskiego. Nad wschodnią oraz południową część kraju będzie napływać chłodne, przetransformowane powietrze arktyczne, natomiast pas zachodnie dostanie się pod wpływ cieplejszego strumienia polarno-morskiego. Obie masy powietrza będzie charakteryzować się wysoką zawartością wilgoci z licznymi opadami mieszanymi.
SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA DZIEŃ:
W ciągu dnia zachmurzenie całkowite do dużego z zamgleniami oraz licznymi opadami mieszanymi - mżawki, deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, lokalnie także krupy śnieżnej. Opady będą chwilami umiarkowane oraz intensywne, powodując oblodzenie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie oscylować w granicach 0°C/5°C; najchłodniej będzie na wschodzie i północnym - wschodzie, z kolei najcieplej wzdłuż województw zachodnich. Wiatr na zachodzie, w centrum, na południu i wschodzie silny, poza tym słaby oraz umiarkowany, wiejący z północnego - zachodu oraz w mniejszym stopniu zachodu. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Warszawie wyniesie 997 hPa i w kolejnych godzinach będzie rosnąć.
województwo | zachmu- rzenie | ciśnienie atm. | wiatr | opady | temperatura | |||
kierunek | prędkość | śniegu | deszczu | miejscowość | w dzień | |||
dolnośląskie | 1005 hPa | 20-45 km/h | 0-2 cm | 0-4 mm | Legnica | 4 °C | ||
Wrocław | 4 °C | |||||||
kujawsko-pomorskie | 1000 hPa | 20-37 km/h | 0-0,3 cm | 0-4 mm | Bydgoszcz | 3 °C | ||
Toruń | 3 °C | |||||||
lubelskie | 998 hPa | 20-43 km/h | 0-2 cm | 0,2-3 mm | Lublin | 1 °C | ||
Zamość | 1 °C | |||||||
lubuskie | 1006 hPa | 20-43 km/h | 0-0,5 cm | 0,5-3 mm | Gorzów Wlkp. | 5 °C | ||
Zielona Góra | 5 °C | |||||||
łódzkie | 1000 hPa | 20-43 km/h | 0-0,3 cm | 0-3 mm | Łódź | 3 °C | ||
Radomsko | 2 °C | |||||||
małopolskie | 1002 hPa | 20-38 km/h | 0-7 cm | 1-5 mm | Kraków | 1 °C | ||
Zakopane | -2 °C | |||||||
mazowieckie | 997 hPa | 20-43 km/h | 0-0,7 cm | 0,5-4 mm | Radom | 1 °C | ||
Warszawa | 1 °C | |||||||
opolskie | 1004 hPa | 20-45 km/h | 0-0,4 cm | 0,5-3 mm | Kluczbork | 4 °C | ||
Opole | 4 °C | |||||||
podkarpackie | 1000 hPa | 20-38 km/h | 0-2 cm | 0,5-5 mm | Przemyśl | 1 °C | ||
Rzeszów | 1 °C | |||||||
podlaskie | 994 hPa | 15-35 km/h | 0-3 cm | 0,2-3 mm | Białystok | 0 °C | ||
Suwałki | 0 °C | |||||||
pomorskie | 998 hPa | 15-38 km/h | 0-1 cm | 0-5 mm | Gdańsk | 2 °C | ||
Słupsk | 2 °C | |||||||
śląskie | 1004 hPa | 20-42 km/h | 0-2 cm | 1-4 mm | Częstochowa | 3 °C | ||
Katowice | 2 °C | |||||||
świętokrzyskie | 1000 hPa | 20-45 km/h | 0-2 cm | 1-5 mm | Kielce | 1 °C | ||
Sandomierz | 1 °C | |||||||
warmińsko-mazurskie | 996 hPa | 15-36 km/h | 0-1 cm | 0-3 mm | Elbląg | 1 °C | ||
Olsztyn | 0 °C | |||||||
wielkopolskie | 1003 hPa | 20-45 km/h | 0-0,3 cm | 0-3 mm | Kalisz | 3 °C | ||
Poznań | 4 °C | |||||||
zachodniopomorskie | 1004 hPa | 20-45 km/h | 0-0,2 cm | 0-4 mm | Koszalin | 3 °C | ||
Szczecin | 4 °C |
Prognozę opracował: Grzegorz Zawiślak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Data i godzina wydania: 31-01-2022 godz. 22:25
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
PROGNOZA POGODY DLA POLSKI
Ważna od 02-02-2022, godz. 19:00 do 03-02-2022, godz. 7:00
UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
Na przeważającym obszarze kraju prognozowana jest śliskość nawierzchni spowodowana opadami śniegu (oblodzenie), a także szronem i marznącą wilgocią.
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy obszar pola obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz strefy frontowe znad środkowej, północnej oraz wschodniej części kontynentu europejskiego. Nad wschodnią oraz południową część kraju będzie napływać chłodne, przetransformowane powietrze arktyczne, natomiast pas zachodnie dostanie się pod wpływ cieplejszego strumienia polarno-morskiego. Obie masy powietrza będzie charakteryzować się wysoką zawartością wilgoci z licznymi opadami mieszanymi.
SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA NOC:
W nocy zachmurzenie umiarkowane do dużego i całkowitego z zamgleniami. W wielu regionach prognozowane są przelotne opady mieszane - głównie deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Opady chwilami będą umiarkowane oraz intensywne, w największej ilości występujące na południu i południowym - wschodzie, powodując oblodzenie na mokrych nawierzchniach dróg i chodnikach Temperatura minimalna będzie oscylować w granicach -6°C/1°C; im bliżej pasa wschodniego i terenów podgórskich, tym będzie chłodniej, natomiast najcieplej na krańcach zachodnich i północno - zachodnich. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, wiejący z kierunków zachodnich oraz północnych. Ciśnienie atmosferyczne o północy w Warszawie wyniesie 1012 hPa i w kolejnych godzinach będzie rosnąć.
województwo | zachmu- rzenie | ciśnienie atm. | wiatr | opady | temperatura | |||
kierunek | prędkość | śniegu | deszczu | miejscowość | w nocy | |||
dolnośląskie | 1017 hPa | 20-38 km/h | 0-2 cm | 0-2 mm | Legnica | 1 °C | ||
Wrocław | 0 °C | |||||||
kujawsko-pomorskie | 1014 hPa | 15-30 km/h | 0-2 cm | 0-2 mm | Bydgoszcz | -2 °C | ||
Toruń | -2 °C | |||||||
lubelskie | 1010 hPa | 20-35 km/h | 0-4 cm | 0 mm | Lublin | -5 °C | ||
Zamość | -5 °C | |||||||
lubuskie | 1017 hPa | 15-35 km/h | 0-0,3 cm | 0-0,5 mm | Gorzów Wlkp. | 1 °C | ||
Zielona Góra | 1 °C | |||||||
łódzkie | 1014 hPa | 20-37 km/h | 0-3 cm | 0-3 mm | Łódź | -2 °C | ||
Radomsko | -2 °C | |||||||
małopolskie | 1014 hPa | 15-35 km/h | 0-5 cm | 0-2 mm | Kraków | -3 °C | ||
Zakopane | -5 °C | |||||||
mazowieckie | 1012 hPa | 20-36 km/h | 0-2 cm | 0-2 mm | Radom | -3 °C | ||
Warszawa | -3 °C | |||||||
opolskie | 1016 hPa | 20-38 km/h | 0-3 cm | 0-3 mm | Kluczbork | -1 °C | ||
Opole | 0 °C | |||||||
podkarpackie | 1011 hPa | 20-38 km/h | 0,2-5 cm | 0 mm | Przemyśl | -3 °C | ||
Rzeszów | -3 °C | |||||||
podlaskie | 1010 hPa | 20-35 km/h | 0-3 cm | 0 mm | Białystok | -6 °C | ||
Suwałki | -6 °C | |||||||
pomorskie | 1013 hPa | 10-28 km/h | 0-3 cm | 0-3 mm | Gdańsk | -5 °C | ||
Słupsk | -3 °C | |||||||
śląskie | 1015 hPa | 20-37 km/h | 0-5 cm | 0,2-4 mm | Częstochowa | -1 °C | ||
Katowice | -2 °C | |||||||
świętokrzyskie | 1013 hPa | 20-37 km/h | 0-3 cm | 0-2 mm | Kielce | -3 °C | ||
Sandomierz | -3 °C | |||||||
warmińsko-mazurskie | 1012 hPa | 20-36 km/h | 0-3 cm | 0-3 mm | Elbląg | -3 °C | ||
Olsztyn | -4 °C | |||||||
wielkopolskie | 1015 hPa | 15-35 km/h | 0-3 cm | 0-3 mm | Kalisz | -1 °C | ||
Poznań | 0 °C | |||||||
zachodniopomorskie | 1015 hPa | 15-35 km/h | 0-0,2 cm | 0-2 mm | Koszalin | 0 °C | ||
Szczecin | 0 °C |
Prognozę opracował: Grzegorz Zawiślak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Data i godzina wydania: 31-01-2022 godz. 22:25
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.